V.PS 实时在售

Tokyo Starter

€6.95/月
全自动毫秒级库存雷达监听
机房区域
东京
硬件规格
2C/1G/20G
流量带宽
1024G@1Gbps
骨干网络
国际BGP
📈

独家供需与补货规律看板 (一手探针实测)

一手探针数据
历史补货
29 次放量
平均在售时长
86 分钟
放货波动周期
约 1 天
抢购稀缺指数
🔥 现货放量中 (手慢无)

该方案属于高频流通的热门款,历史平均在售仅 86 分钟!当前正处于放货窗口,库存随时可能售罄,建议尽快下单。

在售存活时长与补货脉冲折线图

补货明细历史流水 (真实探针时间戳)

共 29 条变动
补货时间售罄时间在售存活时长放货价格状态
2026-10-28 08:09:26 - 现货持续中 €6.95/月 在售中
2026-10-27 10:07:01 2026-10-27 10:18:49 12 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-26 10:04:24 2026-10-26 11:20:53 76 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-26 01:51:02 2026-10-26 01:57:07 6 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-25 10:05:27 2026-10-25 10:38:55 33 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-25 07:06:08 2026-10-25 08:16:56 71 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-24 09:03:33 2026-10-24 09:25:53 22 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-24 07:07:30 2026-10-24 07:19:02 12 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-23 09:03:30 2026-10-23 09:26:42 23 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-23 07:02:46 2026-10-23 07:13:18 11 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-22 07:06:01 2026-10-22 07:17:09 11 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-19 22:22:33 2026-10-19 23:26:00 63 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-19 07:11:14 2026-10-19 12:22:09 311 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-18 09:06:47 2026-10-18 10:53:38 107 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-17 09:06:31 2026-10-17 13:37:19 271 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-17 07:09:30 2026-10-17 08:48:55 99 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-16 10:01:39 2026-10-16 12:06:03 124 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-15 10:05:21 2026-10-15 11:01:32 56 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-15 09:02:30 2026-10-15 09:36:48 34 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-15 07:01:12 2026-10-15 08:20:11 79 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-14 15:30:34 2026-10-14 15:53:24 23 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-14 07:06:39 2026-10-14 08:15:50 69 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-13 17:06:09 2026-10-13 17:09:18 3 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-13 09:01:51 2026-10-13 12:54:00 232 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-13 07:02:55 2026-10-13 08:50:56 108 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-12 10:00:43 2026-10-12 10:22:48 22 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-12 09:05:33 2026-10-12 09:41:01 35 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-12 07:06:12 2026-10-12 09:02:07 116 分钟 €6.95/月 已售罄
2026-10-11 09:11:02 2026-10-11 15:38:50 388 分钟 €6.95/月 已售罄
🌐 三网回国去回程特征:
电信: 163 联通: 4837 移动: CMI

🧭 智能选型诊断与适用场景深度综述

E-E-A-T 专案分析

📍机房地理与物理延迟表现

东亚核心国际海缆汇聚点。华东(上海/江苏/浙江)及北方沿海直连延迟普遍在 35ms~65ms 之间,兼顾大带宽吞吐与优秀的亚太流媒体及 AI 接口响应速度。

⚡晚高峰骨干路由抗丢包诊断

采用联通 AS4837 骨干直连路由,单口突发带宽充裕、流量配额大方,兼具直连速度与高流量性价比。

💡硬件配额与入手建议

本方案提供 2C/1G/20G 硬件与 1024G@1Gbps 流量配额,定价 €6.95/月。该方案属于高频流通的热门款,历史平均在售仅 86 分钟!当前正处于放货窗口,库存随时可能售罄,建议尽快下单。

三网线路质量与去回程路由实测图集

真实节点抓取 · 严禁盗链
📊 基本信息 查看原图 ➔
Tokyo Starter V.PS 基本信息 实测图 - VPS 帮帮车
📊 IP质量 查看原图 ➔
Tokyo Starter V.PS IP质量 实测图 - VPS 帮帮车
📊 网络质量 查看原图 ➔
Tokyo Starter V.PS 网络质量 实测图 - VPS 帮帮车
📊 回程路由 查看原图 ➔
Tokyo Starter V.PS 回程路由 实测图 - VPS 帮帮车

🔄 同品牌 / 同线路热门平替与关联方案对比

V.PS 全部方案 ➔
品牌方案名称区域硬件规格三网线路价格状态操作
V.PS Tokyo EPYC Flash Gen 2 东京 2C/4G/30G
电:CN2GIA 联:9929 移:CMIN2
€49.95/月 在售 选购 ➔
V.PS Hong Kong Starter 香港 2C/1G/20G
电:普通直连 联:普通直连 移:普通直连
€6.95/月 在售 选购 ➔
V.PS Osaka Edge Green 大阪 1C/2G/20G
电:普通直连 联:普通直连 移:普通直连
€8.95/月 在售 选购 ➔
V.PS Tallinn Starter 塔林 2C/1G/20G
电:普通线路 联:普通线路 移:普通线路
€6.95/月 在售 选购 ➔
V.PS Hongkong Essential 香港 2C/2G/30GB
移:CMIN2
€7.95/月 在售 选购 ➔
搬瓦工 Ultra VPS 东京 2C/2G/40G
电:CN2 GIA 联:CN2 GIA 移:CN2 GIA
$89.99/月 在售 选购 ➔

📖 深度选型指南与关联评测文章

官方技术博文 · 知识互联