VMISS
当前缺货
CN.HK.BGP.Core
C$10/月
全自动毫秒级库存雷达监听
机房区域
香港
硬件规格
1C/1G/15G
流量带宽
600G@100Mbps
骨干网络
BGP 优质多线
📈
一手探针数据独家供需与补货规律看板 (一手探针实测)
历史补货
7 次放量
平均在售时长
209 分钟
放货波动周期
约 3 天
抢购稀缺指数
🚨 暂时售罄 (等待放货)
该方案近期已被抢购一空。历史数据显示厂商平均每 3 天放货一次,建议开启 Telegram 提醒第一时间拦截。
在售存活时长与补货脉冲折线图
补货明细历史流水 (真实探针时间戳)
共 7 条变动| 补货时间 | 售罄时间 | 在售存活时长 | 放货价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 19:48:43 | 2026-10-21 19:54:37 | 6 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-19 18:32:09 | 2026-10-19 19:34:59 | 63 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-12 22:25:32 | 2026-10-12 23:45:15 | 80 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-12 21:18:21 | 2026-10-12 21:22:12 | 4 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-11 23:08:29 | 2026-10-12 14:28:24 | 920 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-11 20:38:25 | 2026-10-11 21:08:26 | 30 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
| 2026-10-11 14:08:19 | 2026-10-11 20:08:25 | 360 分钟 | C$10/月 | 已售罄 |
🌐 三网回国去回程特征:
电信: CN2
联通: 4837
移动: CMI